Size Guide - North Sails

Men | Performance Fit

This size chart refers to body measurements (not the garment itself). Use it as a reference when choosing performance-fit products.

Body Measurements

Size Height Chest Waist Weight
XS 160–165 cm (63–65 in) 86–90 cm (33.9–35.4 in) 76 cm (29.9 in) 50–60 kg (110–132 lb)
S 165–170 cm (65–66.9 in) 90–96 cm (35.4–37.8 in) 81 cm (31.9 in) 60–70 kg (132–154 lb)
M 170–175 cm (66.9–68.9 in) 96–101 cm (37.8–39.8 in) 86 cm (33.9 in) 70–80 kg (154–176 lb)
L 175–180 cm (68.9–70.9 in) 101–107 cm (39.8–42.1 in) 91 cm (35.8 in) 80–90 kg (176–198 lb)
XL 180–185 cm (70.9–72.8 in) 107–112 cm (42.1–44.1 in) 96 cm (37.8 in) 90–100 kg (198–220 lb)
XXL 185–190 cm (72.8–74.8 in) 112–117 cm (44.1–46.1 in) 101 cm (39.8 in) 100–110 kg (220–243 lb)
3XL 190–195 cm (74.8–76.8 in) 117–122 cm (46.1–48.0 in) 106 cm (41.7 in) 110–120 kg (243–265 lb)
4XL 195–200 cm (76.8–78.7 in) 122–127 cm (48.0–50.0 in) 111 cm (43.7 in) 120–130 kg (265–287 lb)

Note: Measurements represent body dimensions for a performance fit. If you prefer a looser fit, consider sizing up.




Women | Performance Fit

This size chart refers to body measurements (not the garment itself). Use it as a reference when choosing performance-fit products.

Body Measurements

Size Height Bust Waist Hips
XS 158–163 cm (62.2–64.2 in) 80–86 cm (31.5–33.9 in) 66 cm (26.0 in) 89–94 cm (35.0–37.0 in)
S 163–168 cm (64.2–66.1 in) 86–90 cm (33.9–35.4 in) 71 cm (28.0 in) 94–99 cm (37.0–39.0 in)
M 168–173 cm (66.1–68.1 in) 90–96 cm (35.4–37.8 in) 76 cm (29.9 in) 99–104 cm (39.0–40.9 in)
L 173–178 cm (68.1–70.1 in) 96–101 cm (37.8–39.8 in) 81 cm (31.9 in) 104–109 cm (40.9–42.9 in)
XL 178–183 cm (70.1–72.0 in) 101–107 cm (39.8–42.1 in) 86 cm (33.9 in) 109–114 cm (42.9–44.9 in)
XXL 183–188 cm (72.0–74.0 in) 107–112 cm (42.1–44.1 in) 91 cm (35.8 in) 114–119 cm (44.9–46.9 in)

Note: Measurements represent body dimensions for a performance fit. If you prefer a looser fit, consider sizing up.